NKIK Handboll Norrköping - IFK Nyköping 3 F-10/11
Samling
14:50, Sporthallen Norrköping, utanför kiosken
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 18 personer var kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 3 | 0 | 263 | 192 | 71 | 27 | |
16 | 11 | 0 | 5 | 228 | 200 | 28 | 22 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 271 | 248 | 23 | 20 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 264 | 271 | -7 | 17 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 278 | 251 | 27 | 16 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 281 | 290 | -9 | 15 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 198 | 268 | -70 | 11 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 246 | 265 | -19 | 8 | |
15 | 3 | 0 | 12 | 216 | 260 | -44 | 6 |
Kommentarer