Örebro SK HK Dam

NKIK Handboll Norrköping Dam 2

Samling
11:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam div 2-3 Mitt - Dam 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 378 | 246 | 132 | 27 | |
16 | 13 | 0 | 3 | 449 | 315 | 134 | 26 | |
15 | 11 | 2 | 2 | 429 | 328 | 101 | 24 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 397 | 383 | 14 | 16 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 305 | 328 | -23 | 13 | |
15 | 6 | 1 | 8 | 303 | 326 | -23 | 13 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 360 | 422 | -62 | 12 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 372 | 393 | -21 | 11 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 306 | 340 | -34 | 10 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 300 | 373 | -73 | 10 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 290 | 435 | -145 | 6 |
Kommentarer