Eskilstuna Guif IF F09 2

NKIK Handboll Norrköping

Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 N1 Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 225 | 109 | 116 | 14 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 188 | 137 | 51 | 10 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 160 | 137 | 23 | 9 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 123 | 14 | 8 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 121 | 96 | 25 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 89 | 118 | -29 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 93 | 129 | -36 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 85 | 140 | -55 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 99 | 175 | -76 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 79 | 112 | -33 | 0 |
Kommentarer